categories

applications

Rm.1105, 367 Tongjiang Central Road, Changzhou City,Jiangsu Province, China P.C.: 213022

Tel: +86-519-86603868
Fax: +86-519-86603718
skonn-bearings@vip.163.com
sales@skonn-bearings.com

products
you are here: home » products » Inch 16 series

Inch 16 series

Basic Bearing No. BoreOuter diameterWidthRadiusBasic LoadBall
dDWrRating KNComplement
mm inchmm inchmm inchmm inchDynamicStaticNO.Size
    CC0mm
1601 4.763 .1875 17.463 .6875*6.350 .25000.3 .0121.5110.72463.969
1602 6.350 .250017.463 .6875*6.350 .25000.3 .0121.5110.72492.831
1603 7.938 .312522.225 .8750#7.144 .28120.3 .0122.5471.34273.969
16049.525 .375022.225 .8750#7.144 .28120.3 .0122.5471.34273.969
16057.938 .312523.019 .90627.938 .31250.3 .0122.5471.34273.969
16069.525 .375023.019 .90627.938 .31250.3 .0122.5471.34273.969
160711.113 .437523.019 .90627.938 .31250.3 .0123.5561.93873.969
16149.525 .375028.575 1.12509.525 .37500.3 .0123.9212.24584.763
161511.113 .437528.575 1.12509.525 .37500.3 .0123.9212.24584.763
161612.700 .500028.575 1.12509.525 .37500.3 .0123.9212.24584.763
162011.113 .437534.925 1.375011.113 .43750.6 .0245.8813.471104.763
162112.700 .500034.925 1.375011.113 .43750.6 .0245.8813.471104.763
162214.288 .562534.925 1.375011.113 .43750.6 .0245.8813.471104.763
162315.875 .625034.925 1.375011.113 .43750.6 .0245.8813.471104.763
162815.875 .625041.2751.625012.700 .50000.6 .0247.2324.4596.35
163019.050 .750041.2751.625012.700 .50000.6 .0247.2324.4596.35
163315.875 .625044.4501.750012.700 .50001.0 .0397.2324.4596.35
163519.050 .750044.4501.750012.700 .50001.0 .0397.2324.4596.35

Width RS & 2RS=5/16 inch7.938mm, Width RS & 2RS=11/32inch8.731mm